피봇 포인트
S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 26 4 2018, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
Classic | 1.3772 | 1.3833 | 1.3876 | 1.3937 | 1.3980 | 1.4041 | 1.4084 |
Camarilla | 1.3889 | 1.3899 | 1.3908 | 1.3937 | 1.3928 | 1.3937 | 1.3947 |
Fibonacci | 1.3833 | 1.3873 | 1.3898 | 1.3937 | 1.3977 | 1.4002 | 1.4041 |
Woodie | NaN | 1.3829 | 1.3866 | 1.3933 | 1.3970 | 1.4036 | NaN |
Moving Averages
EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
데이터에 대한 업데이 트 금, 4 27 2018, 08:15 GMT (15 분 기간) | ||||||
값 | 1.3890 | 1.3900 | 1.3909 | 1.3918 | 1.3929 | 1.3935 |
BIAS | 팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
기술
RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
---|---|---|---|---|
Value | 32.5855 | 0.0000 | 0.0009 | 26.4730 |
BIAS |
CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
---|---|---|---|---|
값 | -199.4343 | -0.0038 | -0.2729 | -71.9293 |
BIAS | ||||
데이터에 대한 업데이 트 금, 4 27 2018, 08:15 GMT (15 분 기간) |
휘발성 와치
BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
---|---|---|---|---|
데이터에 대한 업데이 트 금, 4 27 2018, 08:15 GMT (15 분 기간) | ||||
값 | 0.0070 | 0.0017 | 0.1255% | 0.0014 |
BIAS | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 |
Heat Map
20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
4 시간 | 매일 | ||||||
주간 | 월간 |
Candlestick Watch
Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||||||
값 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
성과표
1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diff ABS | -0.0168 | +0.1071 | -0.0311 | -0.0229 | +0.0758 | -0.1270 | -0.1556 | +0.0418 |
Diff Rel | -1.2% | +8.33% | -2.19% | -1.62% | +5.76% | -8.36% | -10.05% | +3.09% |
마지막 가격 | 1.4087 | 1.2847 | 1.4230 | 1.4147 | 1.3160 | 1.5189 | 1.5474 | 1.3501 |
비싼 값 | 1.4087 | 1.433804-16-2018 | 1.4338 | 1.4300 | NaN | 1.5884 | 1.7166 | 1.433804-16-2018 |
저렴한 가격 | 1.3918 | 1.263006-20-2017 | 1.3918 | 1.3800 | NaN | 1.2044 | 1.2044 | 1.351101-03-2018 |
값은 27-04-2018 그리니치 표준시 데이터를 기반으로 |